Grande vitória, a jogarem muito bem com boas trocas de bola.
Marcadores: Bruno com 6; Vasco com 2; David com 2; Laranjas com 2 e Boa Vida com 2 (se não me engano).
Para a semana há mais.
Blog das Escolas B 2009
sábado, 25 de outubro de 2008
quinta-feira, 23 de outubro de 2008
Jornada
3ª - 08/11/08 Mem Martins - 0 x 5 - 1º Dezembro
4ª - 15/11/08 1º Dezembro - 2 x 1 -Estoril B
5ª - 22/11/08 Malveira - 3 x 2 - 1º Dezembro
6ª - 29/11/08 1º Dezembro - 5 x 2 - Lourel
7ª - 06/12/08 Casa Pia - 1 x - 5 - 1º Dezembro
8ª - 13/12/08 1º Dezembro - 0 x 1 - Agualva A
9 - 20/12/08 1º Dezembro - 4 x 1 - Belas
10ª - 10/01/09 Cacém A - 1 x 2 - 1º Dezembro
12ª - 24/01/09 Odivelas C - 1 x 4 -1º Dezembro
13ª - 31/01/09 1º Dezembro - 7 x 0 - Arsenal 72
14ª - 07/02/09 Amadora - 3 x 0 - 1º Dezembro
15ª - 14/02/09 1º Dezembro - 1 x 4 - Mafra
1ª - 25/10/08 Pero Pinheiro - 0 x 14 - 1º Dezembro
2ª - 01/11/08 1º Dezembro - 4 x 2 - Tires B3ª - 08/11/08 Mem Martins - 0 x 5 - 1º Dezembro
4ª - 15/11/08 1º Dezembro - 2 x 1 -Estoril B
5ª - 22/11/08 Malveira - 3 x 2 - 1º Dezembro
6ª - 29/11/08 1º Dezembro - 5 x 2 - Lourel
7ª - 06/12/08 Casa Pia - 1 x - 5 - 1º Dezembro
8ª - 13/12/08 1º Dezembro - 0 x 1 - Agualva A
9 - 20/12/08 1º Dezembro - 4 x 1 - Belas
10ª - 10/01/09 Cacém A - 1 x 2 - 1º Dezembro
12ª - 24/01/09 Odivelas C - 1 x 4 -1º Dezembro
13ª - 31/01/09 1º Dezembro - 7 x 0 - Arsenal 72
14ª - 07/02/09 Amadora - 3 x 0 - 1º Dezembro
15ª - 14/02/09 1º Dezembro - 1 x 4 - Mafra
Subscrever:
Comentários (Atom)